by Fmeaddons
Hackett London Blazer | Herren Blazer aus Flanell-Wollmischung Tan
€ 95.27 € 60.90
Produktdetails Eine moderne Interpretation eines traditionellen Blazers. Dieser schlanke Stil verwendet feinstes italienisches Wollmischjersey und verfügt über alle klass…
Vorrätig
Beschreibung
Produktdetails
Eine moderne Interpretation eines traditionellen Blazers. Dieser schlanke Stil verwendet feinstes italienisches Wollmischjersey und verfügt über alle klassischen Schneidereieigenschaften, jedoch mit aufgesetzten Taschen für ein lässigeres Styling.
– Passform: Schlank
– Revers mit Kerbe
– Bündchen mit Arbeitsknöpfen
– Eingearbeitete Brusttasche
– Aufgesetzte Taschen
– Halbgefüttert
Zusammensetzung
70% Wolle, 25% Polyamid, 5% Sonstige Fasern
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
- 100% Sicher shoppen
- Versandkostenfrei ab € 60
- Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
Allgemeines Größenhandbuch
Anzüge
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jacken Länge | 36.5 | 42.5 | 47 | 51 | 56 | 61 | 65 | 69 |
Ärmellänge | 33 | 38 | 42 | 47 | 51 | 56 | 59 | 63 |
Schulterbreite | 24 | 26.3 | 28.7 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 |
Taille Geknöpft | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 77 | 83 | 89 |
Brust Geknöpft | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 82 | 88 | 94 |
Reversbreite | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 6.7 |
Taille | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 71 | 74 | 79 |
Hüften | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Oberschenkel | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Saum | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 |
Beininnennaht Geschlossen | 45 | 54 | 59 | 66 | 73 | 82 | 88 | 92 |
Hosen
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 71 | 74 | 78 |
Hüften | 60 | 65 | 70 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Oberschenkel | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47.5 | 50 | 53 | 56 |
Saum | 19 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 27 | 28 | 29 |
Beininnennaht Geschlossen | 35 | 45 | 53 | 60.5 | 68 | 73 | 77 | 80 |
Polos
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Schulterbreite | 25 | 27 | 29.5 | 32 | 34.5 | 37 | 38.8 | 40.6 |
Länge Rückenmitte | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 |
Lange Ärmellänge | 11 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Kurze Ärmellänge | 32 | 37 | 42 | 48 | 52 | 57 | 62 | 64 |
Sweatshirts
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
Schulterbreite | 26 | 28 | 30.5 | 33 | 35.5 | 38 | 39.3 | 40.6 |
Länge Rückenmitte | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Ärmellänge | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 64 |
Hemden
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 66 | 72 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Schulterbreite | 27 | 30 | 33 | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 |
Länge Rückenmitte | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 | 61 | 65 | 71 |
Lange Ärmellänge | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
Kurze Ärmellänge | 33 | 38 | 43 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 |
Abendgarderobe Größenhandbuch
Vereinigtes Königreich
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 36 | 38-41 | 43-46 | 48-50 | 53-55 | 57-60 | 62-64 | 67-69 |
Europa
2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Höhe | 92 | 97-104 | 109-117 | 122-127 | 134-140 | 146-152 | 157-162 | 170-175 |
Allgemeines Größenhandbuch
Blazer & Jacken
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Taille | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Blazer Länge | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Schulterbreite | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 51.2 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Anzüge
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Jacken Taille | 90 | 95 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
Blazer Länge | 72.5 | 73.5 | 74.5 | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 |
Schulterbreite | 44.1 | 45.3 | 46.5 | 47.7 | 49.9 | 51.1 | 52.3 |
Ärmellänge | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Hosen Taille | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Hüften | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |
Oberschenkel | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 |
Saumweite | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Innenbein Unbearbeitet | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Hosen
28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Hüften | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 |
Oberschenkel | 59.5 | 62 | 64.5 | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 |
Saum | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
Innenbein fertig | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Innenbein Extra Lang Ausgeführt | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Polos
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust & Saum | 92 | 97 | 102 | 110 | 118 | 126 | 132 |
Länge Rückenmitte | 68 | 69 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76 |
Kurzärmelig | 19 | 20 | 21 | 22.5 | 24 | 25.5 | 26.5 |
Langärmelig | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Freizeithemden
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 108 | 113 | 118 | 126 | 134 | 142 | 150 |
Taille | 98 | 103 | 108 | 118 | 128 | 138 | 146 |
Saumweite | 106 | 111 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 70.5 |
Rückenmitte Körperlänge | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 84 |
Rückenmitte Körperlänge Ungefaltet | 72 | 73 | 74 | 77 | 80 | 83 | 84 |
Formelle Hemden
14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 103 | 108 | 113 | 118 | 121 | 124 | 130 | 133 | 136 | 142 | 149 | 156 |
Taille | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 115 | 122 | 125 | 129 | 136 | 143 | 150 |
Saumweite | 101 | 106 | 111 | 116 | 119 | 122 | 128 | 131 | 134 | 140 | 147 | 154 |
Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 67.5 | 68 | 69 | 69.5 | 70 | 71 | 71.5 | 72 |
Rückenmitte Körperlänge | 76 | 77 | 78 | 79 | 79.5 | 80 | 81 | 81.5 | 82 | 83 | 84 | 85 |
Strickwaren
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 |
Länge Rückenmitte | 64 | 66 | 68 | 70.5 | 73 | 75.5 | 78 |
Ärmellänge | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
Sweatshirts
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brust | 98 | 103 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 |
Saum | 82 | 87 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 |
Länge Rückenmitte | 64 | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
Ärmellänge | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Abendgarderobe Größenhandbuch
Vereinigtes Königreich
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzüge | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Elegante Hemden | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Elegante Hosen Taille | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Europa
xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzüge | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Elegante Hemden | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Elegante Hosen Taille | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 102 | 107 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen